产品型号及主要配置
型号 | 配置 | 名称 | 规格 | 数量 |
DCRX1-D-101 | 表前配置 | 隔离开关 | NH2-100/3P 100A | 1 |
表后配置 | 断路器 | DZ158-125/3P 80A | 1 | |
DCRX1-D-K101 | 表前配置 | 断路器 | DZ158-125/3P 80A | 1 |
表后配置 | 断路器 | DZ47-60/3P 60A | 1 |
注:总开关连接线BV16mm2或BV25mm2电能表连接线BV6mm£或BV10mm2
接线图及安装尺寸图
产品型号及主要配置
型号 | 配置 | 名称 | 规格 | 数量 |
DCRX1-D-101 | 表前配置 | 隔离开关 | NH2-100/3P 100A | 1 |
表后配置 | 断路器 | DZ158-125/3P 80A | 1 | |
DCRX1-D-K101 | 表前配置 | 断路器 | DZ158-125/3P 80A | 1 |
表后配置 | 断路器 | DZ47-60/3P 60A | 1 |
注:总开关连接线BV16mm2或BV25mm2电能表连接线BV6mm£或BV10mm2
接线图及安装尺寸图